23 Maggio 2024
Randagismo, dalla Regione 5 milioni ai comuni

Il decreto di assegnazione è stato emanato di concerto tra l’assessore regionale alle Autonomie locali e quello all’Economia
Cinque milioni di euro ai Comuni siciliani per coprire le spese sostenute nel corso del 2023 per la prevenzione e gli interventi contro il randagismo.
Prevenzione e ricovero nei canili
L’intervento, introdotto dalla legge regionale 15 del 2022, è stato finanziato dall’attuale governo.
Le somme erogate sono state parametrate alla spesa effettuata nel 2022, rientrano nell’ambito della ripartizione del Fondo autonomie locali e sono state assegnate ai Comuni quale quota parte dei costi affrontati per l’ospitalità della popolazione canina nelle strutture di ricovero e custodia, sia pubbliche che private convenzionate, sulla base dei dati attestati.
In tabella le assegnazioni in provincia di Catania
| CT | 87002 | Aci Castello | € 40.992,00 | € 10.703,10 |
| CT | 87003 | Aci Catena | € 46.937,04 | € 12.255,36 |
| CT | 87005 | Aci Sant’Antonio | € 80.000,00 | € 20.888,17 |
| CT | 87004 | Acireale | € 201.311,97 | € 52.562,97 |
| CT | 87006 | Adrano | € 129.915,50 | € 33.921,21 |
| CT | 87007 | Belpasso | € 202.341,43 | € 52.831,77 |
| CT | 87008 | Biancavilla | € 38.000,00 | € 9.921,88 |
| CT | 87009 | Bronte | € 245.933,04 | € 64.213,63 |
| CT | 87010 | Calatabiano | € 87.726,56 | € 22.905,59 |
| CT | 87011 | Caltagirone | € 180.127,63 | € 47.031,70 |
| CT | 87012 | Camporotondo Etneo | € 35.450,00 | € 9.256,07 |
| CT | 87014 | Castiglione di Sicilia | € 78.551,53 | € 20.509,97 |
| CT | 87015 | Catania | € 1.750.244,98 | € 456.992,55 |
| CT | 87016 | Fiumefreddo di Sicilia | € 20.309,34 | € 5.302,81 |
| CT | 87017 | Giarre | € 147.615,04 | € 38.542,59 |
| CT | 87018 | Grammichele | € 37.650,86 | € 9.830,72 |
| CT | 87019 | Gravina di Catania | € 20.996,07 | € 5.482,12 |
| CT | 87020 | Licodia Eubea | € 24.940,46 | € 6.512,01 |
| CT | 87021 | Linguaglossa | € 21.954,94 | € 5.732,48 |
| CT | 87022 | Maleo | € 8.754,72 | € 2.285,88 |
| CT | 87023 | Mascali | € 90.000,00 | € 23.499,19 |
| CT | 87024 | Mascalucia | € 118.861,35 | € 31.034,95 |
| CT | 87056 | Mazzarrone | € 12.468,40 | € 3.255,53 |
| CT | 87026 | Milo | € 19.349,81 | € 5.052,28 |
| CT | 87027 | Mineo | € 12.000,00 | € 3.133,22 |
| CT | 87028 | Mirabella Imbaccari | € 36.554,31 | € 9.544,41 |
| CT | 87029 | Misterbianco | € 199.949,59 | € 52.207,25 |
| CT | 87030 | Motta Sant’Anastasia | € 38.253,68 | € 9.988,12 |
| CT | 87031 | Nicolosi | € 63.857,00 | € 16.673,20 |
| CT | 87034 | Pedara | € 43.253,03 | € 11.293,46 |
| CT | 87035 | Piedimonte Etneo | € 36.515,00 | € 9.534,14 |
| CT | 87058 | Ragalna | € 49.785,00 | € 12.998,97 |
A questo link l’elenco dei Comuni e le singole assegnazioni
| CT | 87038 | Randazzo | € 36.825,93 | € 9.615,33 |
| CT | 87039 | Riposto | € 50.605,47 | € 13.213,19 |
| CT | 87041 | San Giovanni la Punta | € 38.596,53 | € 10.077,63 |
| CT | 87043 | San Michele di Ganzaria | € 16.335,26 | € 4.265,17 |
| CT | 87044 | San Pietro Clarenza | € 18.400,00 | € 4.804,28 |
| CT | 87047 | Santa Maria di Licodia | € 70.000,00 | € 18.277,15 |
| CT | 87048 | Santa Venerina | € 51.330,51 | € 13.402,50 |
| CT | 87045 | Sant’Agata li Battiati | € 1.630,13 | € 425,63 |
| CT | 87046 | Sant’Alfio | € 2.003,85 | € 523,21 |
| CT | 87050 | Trecastagni | € 74.095,32 | € 19.346,44 |
| CT | 87052 | Valverde | € 4.688,93 | € 1.224,29 |
| CT | 87053 | Viagrande | € 57.072,61 | € 14.901,78 |
| CT | 87054 | Vizzini | € 30.350,01 | € 7.924,45 |
| CT | 87055 | Zafferana Etnea | € 138.156,00 | € 36.072,82 |


