13 Giugno 2022
Amministrative 2022, i risultati in diretta nei comuni della provincia di Catania

Il risultati delle elezioni amministrative 2022 nei 20 comuni della provincia di Catania.
Dati ufficiali definitivi
| Aci Bonaccorsi | % | Voti | Votanti | |
| TOMARCHIO | SALVO | 47,4 | 1072 | 2330 |
| DI MAURO | VITO | 52,6 | 1189 | 2330 |
| Aci Catena | % | Voti | Votanti | |
| OLIVERI | SEBASTIANO | 5,4 | 750 | 14502 |
| IMONDI | AGOSTINO ROCCO | 1,2 | 164 | 14502 |
| ALEO | GIUSEPPE MARIO | 21,3 | 2980 | 14502 |
| FERRO | MARGHERITA RITA Eletta sindaca | 51,2 | 7177 | 14502 |
| GRASSO | GIOVANNI | 21,0 | 2935 | 14502 |
| Castiglione di Sicilia | % | Voti | Votanti | |
| TORNATORE | ORIANA TANIA MARIA | 34,56 | 621 | 1879 |
| CAMARDA | ANTONINO – Eletto sindaco | 65,44 | 1176 | 1879 |
| Fiumefreddo di Sicilia | % | Voti | Votanti | |
| NUCIFORA | SEBASTIANO | 28,50 | 1403 | 5168 |
| TORRISI | ANGELO | 39,14 | 1927 | 5168 |
| FIUME | CLAUDIO SALVATORE | 32,36 | 1593 | 5168 |
| Licodia Eubea | % | Voti | Votanti | |
| VERGA | GIOVANNI | 43,9 | 692 | 1621 |
| RANDONE | SANTO – Eletto Sindaco | 56,1 | 885 | 1621 |
| Linguaglossa | % | Voti | Votanti | |
| STAGNITTA | LUCA -Eletto Sindaco | 62,5 | 1594 | 3414 |
| MALFITANA | SALVATORE | 37,5 | 955 | 3414 |
| Maniace | % | Voti | Votanti | |
| CONTI | EMILIO | 24,0 | 608 | 2605 |
| FIORE | ANTONIO | 23,6 | 598 | 2605 |
| TILENNI | MARIO | 18,6 | 471 | 2605 |
| PARASILITI PARRACELLO | FRANCO Eletto | 33,7 | 852 | 2605 |
| Mazzarrone | % | Voti | Votanti | |
| AMATO | VINCENZO detto ENZO | 25,70 | 584 | 2272 |
| SPATA | GIOVANNI | 73,06 | 1660 | 2272 |
| Militello in Val di Catania | % | Voti | Votanti | |
| BURTONE | GIOVANNI | 69,30 | 2910 | 4199 |
| FUCILE | GIUSEPPE | 19,48 | 818 | 4199 |
| BASSO LA BIANCA | ANTONELLA | 5,86 | 246 | 4199 |
| SPEDINI | NICOLO’ detto NICO | 2,26 | 95 | 4199 |
| Mirabella Imbaccari | % | Voti | Votanti | |
| FERRO | GIOVANNI – Eletto Sindaco | 62,39 | 1848 | 3056 |
| RASA’ | FILIPPO | 37,61 | 1114 | 3056 |
| Nicolosi | % | Voti | Votanti | |
| CAVALLARO | ALFIO | 4,23 | 167 | 3950 |
| CONDORELLI CAFF | FRANCESCO NICOLA | 0,56 | 22 | 3950 |
| BORZI’ | ANTONINO detto NINO | 39,87 | 1575 | 3950 |
| PULVIRENTI | ANGELO -Eletto sindaco | 52,99 | 2093 | 3950 |
| Palagonia | % | Voti | Votanti | |
| CALANDUCCI | FRANCESCO detto FRANCO | 28,45 | 2479 | 8944 |
| CAMPISI | AGNESE | 11,94 | 1041 | 8944 |
| FILETTI | SALVATORE ANTONINO | 20,14 | 1755 | 8944 |
| ASTUTI | SALVATORE | 39,47 | 3440 | 8944 |
| Paternò | % | Voti | Votanti | |
| VIRGOLINI | ALFIO | 38,023 | 9754 | 25653 |
| PANNITTERI | MARIA GRAZIA | 15,772 | 4046 | 25653 |
| NASO | ANTONINO detto NINO Eletto | 43,695 | 11209 | 25653 |
| Raddusa | % | Voti | Votanti | |
| ALLEGRA | GIOVANNI | 45,2 | 843 | 1903 |
| COSENTINO | EMILIO -Eletto sindaco | 54,8 | 1020 | 1903 |
| Randazzo | % | Voti | Votanti | |
| GRILLO | ANTONINO detto NINO | 42,86 | 2817 | 6744 |
| SGROI | FRANCESCO GIOVANNI EMANUELE- Eletto | 57,14 | 3756 | 6744 |
| San Michele di Ganzaria | % | Voti | Votanti | |
| TRAVERSA | CAROLINA | 38,7 | 762 | 2031 |
| PARASOLE | DANILO – Eletto | 61,3 | 1207 | 2031 |
| Sant’Agata Li Battiati | % | Voti | Votanti | |
| TORRISI | ROSARIO | 19,64 | 835 | 4336 |
| RUBINO | MARCO NUNZIO GAETANO – Eletto | 80,36 | 3417 | 4336 |
| Santa Maria di Licodia | % | Voti | Votanti | |
| BUTTO’ | GIOVANNI | 4390 | ||
| TRSCHITTA | GIOVANNI | 4390 | ||
| GURGONE | SALVATORE GABRIELE | 4390 | ||
| Scordia | % | Voti | Votanti | |
| BARCHITTA | FRANCESCO detto FRANCO | 51,82 | 4260 | 8500 |
| GRAVINA | IGNAZIO | 25,54 | 2099 | 8500 |
| CATALANO | GIOVANNA | 6,62 | 544 | 8500 |
| MILLUZZO | SALVATORE | 16,02 | 1317 | 8500 |
| Vizzini | % | Voti | Votanti | |
| GRASSO | ANGELA | 30,2 | 514 | 3665 |
| FERRARO | SALVATORE | 39,13 | 666 | 3665 |
| CORTESE | VITO SAVERIO | 30,67 | 522 | 3665 |
Ultimo aggiornamento 


