12 Giugno 2022
Amministrative 2022, i dati affluenza nei comuni della provincia di Catania

I dati di affluenza definitivi alle urne per le amministrative 2022 si attestano su un valore medio del 57,14%.
Di seguito il dettaglio sui dati affluenza di tutti i 20 comuni chiamati al voto
| Aventi diritto | Votanti | % Votanti | |
| Aci Bonaccorsi | 3025 | 2330 | 77,02 |
| Aci Catena | 23813 | 14502 | 60,90 |
| Castiglione di Sicilia | 4142 | 1879 | 45,36 |
| Fiumefreddo di Sicilia | 9024 | 5168 | 57,27 |
| Licodia Eubea | 3678 | 1621 | 44,07 |
| Linguaglossa | 5951 | 3414 | 57,37 |
| Maniace | 3048 | 2605 | 85,47 |
| Mazzarrone | 2888 | 2272 | 78,67 |
| Militello in Val di Catania | 8135 | 4199 | 51,62 |
| Mirabella Imbaccari | 9262 | 3056 | 33,00 |
| Nicolosi | 6583 | 3950 | 60,00 |
| Palagonia | 15600 | 8944 | 57,33 |
| Paternò | 40775 | 25653 | 62,91 |
| Raddusa | 3850 | 1903 | 49,43 |
| Randazzo | 11678 | 6744 | 57,75 |
| San Michele di Ganzaria | 4314 | 2031 | 47,08 |
| Sant’Agata Li Battiati | 6731 | 4336 | 64,42 |
| Santa Maria di Licodia | 8144 | 4390 | 53,90 |
| Scordia | 15899 | 8500 | 53,46 |
| Vizzini | 8015 | 3665 | 45,73 |
Ultimo aggiornamento 


